Zaterdag 2
2e in poule 3e klasse 5
36e in poule Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 KO 1e ronde
1e in poule Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 1 27
Uitslag
Zaterdag 8 maart
3
RWF 2
1
SC Boornbergum'80 2
3
SC Kootstertille 2
3
FC Surhústerfean 3
4
VV Opende 2
1
Waskemeer 2
1
VIOD 2
4
SC Veenwouden 2
0
Grijpskerk 3
1
Buitenpost 4
Donderdag 6 maart
5
SC Boornbergum'80 2
1
TLC 2
Zaterdag 1 maart
3
SC Boornbergum'80 2
1
Grijpskerk 3
0
FC Surhústerfean 3
3
RWF 2
1
SC Veenwouden 2
0
VV Opende 2
Wedstrijdschema
FC Surhústerfean 3
ZA2
Uit
15-03-2025
13:00
veld 4
Nr. 34667CO
Sportpark 't Ketting
ZA2
Buitenpost 4
Thuis
22-03-2025
12:00
Nr. 20283CO
Waskemeer 2
ZA2
Uit
29-03-2025
12:30
veld 1
Nr. 11739CO
Sportpark 't Ald Leger
ZA2
Waskemeer 2
Thuis
05-04-2025
12:00
Nr. 27383CO
SC Veenwouden 2
ZA2
Uit
12-04-2025
14:35
veld 2
Nr. 32999CO
Scheidsrechters: J (Johannes) Idema, Sportpark de Kemphaan
ZA2
SC Kootstertille 2
Thuis
10-05-2025
12:00
Nr. 16048CO
SC Twijzel 2
ZA2
Uit
17-05-2025
12:30
Veld 1
Nr. 39814CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, Sportpark De Moune
TLC 2
ZA2
Uit
31-05-2025
12:30
veld 1
Nr. 16646CO
Sportpark De Kampslach
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Buitenpost 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 13 | 0 | 33 |
2. | SC Boornbergum'80 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 18 | 0 | 28 |
3. | SC Kootstertille 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | 0 | 24 |
4. | FC Surhústerfean 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 26 | 0 | 24 |
5. | RWF 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 16 | 0 | 22 |
6. | Grijpskerk 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 29 | 0 | 18 |
7. | SC Veenwouden 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 30 | 0 | 17 |
8. | VIOD 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 34 | 0 | 16 |
9. | SC Twijzel 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 33 | 0 | 12 |
10. | VV Opende 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 36 | 0 | 12 |
11. | Waskemeer 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 32 | 0 | 11 |
12. | TLC 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 30 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
2. | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
3. | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
4. | Actief 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
5. | Blauw Wit '34 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
6. | Hoogeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
7. | NOK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
8. | VC Trynwalden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
9. | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10. | NEC Delfzijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
11. | Olympia'28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
12. | Fc. Grootegast 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | ACV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
14. | Buitenpost 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
15. | Foarut 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
16. | De Heracliden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
17. | IJVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
18. | Buitenpost 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
19. | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
20. | The Knickerbockers 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
21. | Velocitas 1897 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
22. | VVK 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
23. | Urk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
24. | ACV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25. | Rijperkerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
26. | DIO Groningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Heerenveense Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Lions'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | VVK 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | FC Meppel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31. | ONR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32. | SC Veenwouden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33. | Grijpskerk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
34. | SV Bedum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35. | vv Winsum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36. | SC Boornbergum'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
37. | Drogeham 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
38. | Helpman 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39. | Leeuwarder Zwaluwen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
40. | FC Zuidwolde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
41. | FC Surhústerfean 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42. | SVN'69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
43. | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
44. | RWF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
45. | Elim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
46. | Urk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
47. | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
48. | VV Opende 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49. | DZOH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
50. | Pelikaan S 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
51. | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
52. | Musselkanaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
53. | Hardegarijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
54. | Amicitia VMC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SC Boornbergum'80 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
2. | Drachtster Boys 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 |
3. | FC Surhústerfean 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 3 |
4. | Nieuweschoot 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 |
Team resultaten
Bui | FCS | Gri | RWF | SCB | SCK | SCT | SCV | TLC | VIO | VVO | Was | |
Buitenpost 4 | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 7 - 0 | 6 - 2 | 0 - 1 | |||||
FC Surhústerfean 3 | 4 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 7 - 0 | 2 - 1 | 7 - 1 | 8 - 1 | |||||
Grijpskerk 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 3 | 9 - 0 | 4 - 1 | 5 - 1 | ||||
RWF 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | ||||||
SC Boornbergum'80 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||
SC Kootstertille 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||||
SC Twijzel 2 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | |||||||
SC Veenwouden 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | ||||
TLC 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 0 | ||||||
VIOD 2 | 2 - 4 | 3 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 4 - 0 | 2 - 5 | 2 - 3 | |||
VV Opende 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | |||||
Waskemeer 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 6 |
ACV | ACV | Act | Ami | Bla | Bui | Bui | DZO | DeH | Dro | Eli | FCM | FCS | FCZ | FcG | Foa | Gri | HZV | Har | Hel | Hel | Hoo | IJV | Irn | Lee | Mus | NEC | NOK | ONR | Oly | Ora | Pel | RWF | Rij | SCB | SCV | SVB | SVN | The | Urk | Urk | Urk | VVH | VCT | VVO | VVK | Vel | WVV | Wyk | vvW | |
ACV 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACV 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actief 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amicitia VMC 4 | 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Wit '34 3 | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenpost 3 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenpost 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZOH 4 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Heracliden 2 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drogeham 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elim 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Meppel 3 | 2 - 2 (1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Surhústerfean 4 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Zuidwolde 3 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fc. Grootegast 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foarut 2 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijpskerk 3 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZVV 4 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardegarijp 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helpman 2 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helpman 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogeveen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJVC 2 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irnsum 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwarder Zwaluwen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musselkanaal 2 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC Delfzijl 3 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK 2 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONR 3 | 1 - 1 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia'28 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Nassau 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelikaan S 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RWF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijperkerk 3 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Boornbergum'80 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Veenwouden 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Bedum 3 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVN'69 2 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Knickerbockers 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urk 6 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.V. Heerenveen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Trynwalden 2 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Opende 2 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVK 5 (zat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitas 1897 3 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WVV 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykels Hallum 2 | 8 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vv Winsum 3 |
Dra | FCS | Nie | SCB | |
Drachtster Boys 4 | 5 - 4 | 2 - 4 | ||
FC Surhústerfean 3 | 0 - 2 | |||
Nieuweschoot 2 | 0 - 8 | 1 - 7 | ||
SC Boornbergum'80 2 | 5 - 4 |